ÅRLIGE ELPRISER
SIDEN 2007
Her er du: Start » Artikler » Elpriser » Årlige elpriser
De historiske elpriser har svinget mellem 20 til 60 øre/kWh, men i 2021 ramte de 81 øre/kWh og i 2022 forventes at eksplodere.
ÅRLIGE ELPRISER SIDEN 2007
2007 | 30,17 | 30,74 | 30,46 |
2008 | 52,59 | 52,79 | 52,69 |
2009 | 33,55 | 37,11 | 35,33 |
2010 | 43,28 | 53,00 | 48,14 |
2011 | 44,67 | 46,02 | 45,34 |
2012 | 33,81 | 34,95 | 34,38 |
2013 | 36,33 | 36,92 | 36,63 |
2014 | 28,58 | 29,96 | 29,27 |
2015 | 21,34 | 22,83 | 22,08 |
2016 | 24,82 | 27,36 | 26,09 |
2017 | 27,97 | 29,72 | 28,85 |
2018 | 41,04 | 43,04 | 42,04 |
2019 | 35,92 | 37,18 | 36,55 |
2020 | 23,27 | 26,47 | 24,87 |
2021 | 81,94 | 81,72 | 81,83 |
Årlige elpriser (inkl. moms) for Danmark via NordPool spot.
Ønsker du at lære mere omkring elpriser, kan du læse vores artikel Alt om elpriser »